Appartements Esmeralda Suites
Ces appartements modernes comptent jusqu’à 2 chambres, des penthouses avec 3 chambres, à moins de 200 mètres de la plage de La Fossa et du front de mer.
Services, équipements et hébergement
Terrasse
Air conditionné
Chauffage
Four
Internet
Machine à laver
Four micro-ondes
Piscine
Fer à repasser
Sèche-cheveux
Télévision
Vitrocéramique
Lieux à visiter près de la propriété
Inventaire des biens immobiliers
Licences touristiques et références cadastrales
| APTO | LICENCIA TURÍSTICA | DIRECCIÓN | REFERENCIA CATASTRAL | NRA |
| 10C | CV-VUT0433464-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:10 Pt:C, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016bc6872n0147hk | ESFCTU00000302900068582300000000000000000VT0433464-A4 |
| 11A | CV-VUT0433448-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:11 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0149KB | ESFCTU00000302900068584700000000000000000VT0433448-A0 |
| 12A | CV-VUT0433450-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:12 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0153LZ | ESFCTU00000302900068588500000000000000000VT0433450-A5 |
| 16A | CV-VUT0434286-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:16 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0169OA | ESFCTU00000302900068604200000000000000000VT0434286-A5 |
| 2D | CV-VUT0441590-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:02 Pt:D, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0116JL | ESFCTU00000302900068551900000000000000000VT0441590-A1 |
| 4A | CV-VUT0433434-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:04 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0121LZ | ESFCTU00000302900068556400000000000000000VT0433434-A9 |
| 5A | CV-VUT0433436-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:05 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0125MW | ESFCTU00000302900068560100000000000000000VT0433436-A5 |
| 8A | CV-VUT0433442-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:08 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0137OA | ESFCTU0000030290006857240000000000000CV-VUT0433442-A1 |
| 9A | CV-VUT0433444-A | CL MIGJORN, 2, Es:1 Pl:09 Pt:A, 03710, CALP, ALICANTE | 7828016BC6872N0141PS | ESFCTU00000302900068576200000000000000000VT-433444-A7 |
Autres propriétés pouvant vous intéresser